Name: PALOMAR NIKIA
Land:

Nummer: D 02008
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
314 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1096,759 445000 686
688 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 460,132 281000 828
419 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1293,065 325000 788
266 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 392,967 583000 653
287 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1081,527 356000 793
179 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1246,161 402000 723
578 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1121,943 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
358 PALOMAR NIKIAD 02008347,06029,98 - 017,03 - 046,95 - 063,93 - 075,38 - 054,37 - 059,42 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert